Planujesz zakup mieszkania? Sprawdź, gdzie znajdziesz tani kredyt mieszkaniowy i skorzystaj z najlepszych ofert! Zobacz kredyty mieszkaniowe w promocji, dostępne już teraz we Wrocławiu. Nie zwlekaj, porównaj oferty i spełnij marzenie o własnym M!
Kredyty mieszkaniowe we Wrocławiu – porównanie ofert na wrzesień 2025:
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Kredyt hipoteczny w VeloBanku (*RRSO 7,43% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Pekao SA (*RRSO 7,90% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy (*RRSO 8,02% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (*RRSO 8,19% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w ING Banku Śląskim (RRSO 6,26% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku - Stawiam na swoje) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku BPS (RRSO 6,77% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator NOTUS - oprocentowanie stałe przez 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas (RRSO 6,88% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator NOTUS) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w mBanku (RRSO 7,19% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator NOTUS - oprocentowanie stałe przez 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Megahipoteka w Alior Banku (RRSO 7,24% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku - oferta Własne M tam gdzie Ty II - oprocentowanie stałe przez 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku Millennium (RRSO 7,26% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BOŚ Banku (RRSO 7,31% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator NOTUS - oprocentowanie stałe przez 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Santander Banku (RRSO 8,23% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku - oprocentowanie okresowo stałe 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Expander we wszystkich formalnościach związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta NOTUS w indywidualnej analizie kredytów hipotecznych ponad 15 banków | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Lendi w porównaniu kredytów na zakup mieszkania lub domu | 9 | KONTAKT |
Powyższe zestawienie na charakter informacyjny, reklamowy i nie stanowi oferty naszego portalu. Dodatkowe informacje na temat prezentowanych produktów znajdują się bezpośrednio w prezentacjach oraz u ekspertów kredytowych.